| Campingfelt | Størrelse | Skole | Deltagere pr. skole | Deltagere i alt på feltet |
|---|---|---|---|---|
| Felt 1 | 831 m² | Aalborg Friskole Amager Lilleskole | 63 76 | 139 |
| Felt 2 | 849 m² | Hareskovens Lilleskole Højbo Friskole Byens Skole | 72 54 33 | 159 |
| Felt 3 | 699 m² | Hillerød Lilleskole Haslev Privatskole | 59 67 | 126 |
| Felt 4 | 845 m² | Trekronergade Freinetskole Børnenes Friskole | 64 64 | 128 |
| Felt 5 | 500 m² | Humlebæk Lille Skole Holbæk Lilleskole | 59 30 | 89 |
| Felt 6 | 400 m² | Ryparken Lille Skole Lilleskolen Odense | 19 64 | 83 |
| Felt 7 | 836 m² | Nørrebro Lilleskole Den Lille Skole, Lyngby | 65 76 | 141 |
| Felt 8 | 220 m² | Halsnæs Lilleskole Bagsværd Friskole | 20 17 | 37 |
| Felt 9 | 430 m² | Helsingør Lilleskole Freinetskolen | 17 62 | 79 |
| Felt 10 | 982 m² | Roskilde Lille Skole Randers Lille Skole Norddjurs Friskole | 58 70 51 | 179 |
| Felt 11 | 200 m² | DFG, Grundskolen Jersie Lilleskole | 27 11 | 38 |

| Campingfelt | Størrelse | Skole | Deltagere pr. skole | Deltagere i alt på feltet |
|---|---|---|---|---|
| Felt 1 | 831 m² | Aalborg Friskole Amager Lilleskole | 63 76 | 139 |
| Felt 2 | 849 m² | Hareskovens Lilleskole Højbo Friskole Byens Skole | 72 54 33 | 159 |
| Felt 3 | 699 m² | Hillerød Lilleskole Haslev Privatskole | 59 67 | 126 |
| Felt 4 | 845 m² | Trekronergade Freinetskole Børnenes Friskole | 64 64 | 128 |
| Felt 5 | 500 m² | Humlebæk Lille Skole Holbæk Lilleskole | 59 30 | 89 |
| Felt 6 | 400 m² | Ryparken Lille Skole Lilleskolen Odense | 19 64 | 83 |
| Felt 7 | 836 m² | Nørrebro Lilleskole Den Lille Skole, Lyngby | 65 76 | 141 |
| Felt 8 | 220 m² | Halsnæs Lilleskole Bagsværd Friskole | 20 17 | 37 |
| Felt 9 | 430 m² | Helsingør Lilleskole Freinetskolen | 17 62 | 79 |
| Felt 10 | 982 m² | Roskilde Lille Skole Randers Lille Skole Norddjurs Friskole | 58 70 51 | 179 |
| Felt 11 | 200 m² | DFG, Grundskolen Jersie Lilleskole | 27 11 | 38 |
